Intérim et formation
Les champs précédés d'un * sont obligatoires
Ile de France
Activité de l'intérim
| 2010 | Région | France | % Région/France | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Contrats conclus | 2 908 525 | 15 685 574 | 18,5 | ||
| Nombre d'intérimaires* | 88 397 | 527 147 | 16,8 | ||
| Agences d'intérim | 1 009 | 6 405 | 15,8 |
* en equivalents temps plein
|
2009 |
Région | France | % Région/France | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Contrats conclus | 2 560 473 | 13 259 740 | 19,3 | ||
| Nombre d'intérimaires* | 80 312 | 447 348 | 18 | ||
| Agences d'intérim | 1 063 | 6 488 | 16,4 |
* en equivalents temps plein
Poids des secteurs utilisateurs
|
|
Région | France | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nbre d'ETP | % | Nbre d'ETP | % | |||
| Agriculture, sylviculture, pêche | 156 | 0,2 | 2 514 | 0,5 | |||
| Industrie | 19 443 | 22,0 | 229 078 | 43,5 | |||
| BTP | 15 886 | 18,0 | 107 784 | 20,4 | |||
| Services | 52 912 | 59,8 | 187 770 | 35,6 | |||
| Total | 88 397 | 100 | 527 147 | 100 | |||
|
|
Région | France | |||||
| 2009 | Nbre d'ETP | % | Nbre d'ETP | % | |||
| Agriculture, sylviculture, pêche | 178 | 0,2 | 2 366 | 0,5 | |||
| Industrie | 16 973 | 21 1 | 173 959 | 38,9 | |||
| BTP | 15 547 | 19,4 | 105 094 | 23,5 | |||
| Services | 47 615 | 59,3 | 165 929 | 37,1 | |||
| Total | 80 312 | 100 | 447 348 | 100 | |||
Formation
|
2010 |
Intérimaires | Permanents | Total | ||
| Formations en alternance | 1 734 | 753 | 2 487 | ||
| Contrat de professionnalisation | 161 | 259 | 420 | ||
| CDPI | 360 | - | 360 | ||
| Période de professionnalisation | 1 064 | 494 | 1 558 | ||
| CIPI | 149 | - | 149 | ||
| CIF | 406 | 38 | 444 | ||
| CBC | 52 | 24 | 76 | ||
| Congés VAE | 9 | 4 | 13 |
|
2009 |
Intérimaires | Permanents | Total | ||
| Formations en alternance | 872 | 269 | 1 141 | ||
| Contrat de professionnalisation | 216 | 269 | 485 | ||
| CDPI | 209 | - | 209 | ||
| CIPI | 447 | - | 447 | ||
| CIF | 533 | 42 | 575 | ||
| CBC | 42 | 32 | 74 | ||
| Congés VAE | 23 | 3 | 26 |